工作信息
中國(guó)建材集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度薪酬信息披露公告
來(lái)源:人力資源部 發(fā)布時(shí)間:2017-12-28根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)考核分配局《關(guān)于做好2016年度中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露工作的通知》要求,現(xiàn)將中國(guó)建材集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度薪酬信息披露如下:
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2016年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付薪酬 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | 合計(jì) | |||||
宋志平 | 原中建材集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2009.11-2016.08 | 64.26 | 14.62 | 78.88 | 否 | 無(wú) | |
中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委副書記 | 2016.08-2017.06 | |||||||
中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2017.06- | |||||||
劉志江 | 原中材集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委副書記 | 2013.01-2016.08 | 64.26 | 10.72 | 0.72 (政府特貼) | 75.70 | 否 | 無(wú) |
中國(guó)建材集團(tuán)副董事長(zhǎng)、黨委書記 | 2016.08-2017.06 | |||||||
中國(guó)建材集團(tuán)副董事長(zhǎng)、黨委副書記 | 2017.06- | |||||||
姚燕 | 原中建材集團(tuán)副董事長(zhǎng)、黨委副書記 | 2014.04-2016.08 | 64.26 | 14.62 | 78.88 | 否 | 無(wú) | |
副董事長(zhǎng)、總工程師、黨委常委 | 2016.08- | |||||||
曹江林 | 原中建材集團(tuán)董事、總經(jīng)理、黨委常委 | 2014.04-2016.08 | 64.26 | 14.62 | 78.88 | 否 | 無(wú) | |
中國(guó)建材集團(tuán)董事、總經(jīng)理、黨委常委 | 2016.08- | |||||||
李新華 | 原中材集團(tuán)董事、總經(jīng)理、黨委常委 | 2013.01-2016.08 | 64.26 | 11.75 | 76.01 | 否 | 無(wú) | |
中國(guó)建材集團(tuán)副董事長(zhǎng)、黨委常委 | 2016.08- | |||||||
張海 | 原中材集團(tuán)黨委常委、副總經(jīng)理 | 1997.05-2016.08 | 56.55 | 10.72 | 1.6 (交通補(bǔ)貼) | 68.87 | 否 | 無(wú) |
中國(guó)建材集團(tuán)黨委常委、副總經(jīng)理 | 2016.08- | |||||||
徐衛(wèi)兵 | 原中材集團(tuán)黨委常委、總會(huì)計(jì)師 | 2000.01-2016.08 | 57.83 | 10.72 | 1.6 (交通補(bǔ)貼) | 70.15 | 否 | 無(wú) |
中國(guó)建材集團(tuán)黨委常委、副總經(jīng)理 | 2016.08-2017.04 | |||||||
中國(guó)建材集團(tuán)黨委常委、總會(huì)計(jì)師 | 2017.04- | |||||||
孫力實(shí) | 原中建材集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記 | 2015.06-2016.08 | 57.83 | 14.62 | 5.45 (交通補(bǔ)貼) | 77.90 | 否 | 無(wú) |
中國(guó)建材集團(tuán)黨委副書記 | 2016.08- | |||||||
楊杰 | 原中建材集團(tuán)黨委常委、紀(jì)委書記 | 2015.03-2016.08 | 57.38 | 11.75 | 1.6 (交通補(bǔ)貼) | 70.73 | 否 | 無(wú) |
中國(guó)建材集團(tuán)黨委常委、紀(jì)委書記 | 2016.08- | |||||||
武吉偉 | 原中建材集團(tuán)總會(huì)計(jì)師 | 2011.04-2016.08 | 57.83 | 14.62 | 5.45 (交通補(bǔ)貼) | 77.90 | 否 | 無(wú) |
原中國(guó)建材集團(tuán)黨委常委、總會(huì)計(jì)師 | 2016.08-2017.04 |
備注:
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,按國(guó)家規(guī)定由單位繳存各種社會(huì)保險(xiǎn)等。其中第(1)項(xiàng)由國(guó)務(wù)院國(guó)資委核定。
2.其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。
中國(guó)建材集團(tuán)有限公司
2017年12月26日