工作信息
中國(guó)建材集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬信息披露公告
來(lái)源:人力資源部 發(fā)布時(shí)間:2023-01-31根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)考核分配局要求,現(xiàn)將中國(guó)建材集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況披露如下:
中國(guó)建材集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度薪酬情況
單位:人民幣萬(wàn)元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否再股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(3) | |||||
周育先 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2019年11月-至今 | 90.15 | 24.13 | 0.00 | 否 | 0.00 |
李新華 | 黨委常委、副董事長(zhǎng) 黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理 | 2016年8月-2021年9月 2021年9月-至今 | 90.15 | 25.23 | 0.00 | 否 | 0.00 |
常張利 | 黨委常委、副總經(jīng)理 黨委副書(shū)記 | 2018年6月-2022年7月 2022年7月-至今 | 80.20 | 22.62 | 0.00 | 否 | 0.00 |
詹艷景 | 黨委常委、總會(huì)計(jì)師 | 2019年8月-至今 | 80.47 | 23.06 | 0.00 | 否 | 0.00 |
楊 杰 | 黨委常委、紀(jì)委書(shū)記 | 2016年8月-至今 | 81.14 | 24.07 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王于猛 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2019年8月-至今 | 79.30 | 23.64 | 0.00 | 否 | 0.00 |
魏如山 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2021年3月-至今 | 60.20 | 18.98 | 0.00 | 否 | 0.00 |
曹江林 | 黨委常委、董事、總經(jīng)理 | 2016年8月-2021年3月 2021年3月-2021年9月 | 75.12 | 21.60 | 0.00 | 否 | 0.00 |
孫力實(shí) | 黨委副書(shū)記 | 2016年8月-2022年7月 | 81.14 | 24.11 | 0.00 | 否 | 0.00 |
備注:
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2021年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)